
Precio oferta: 22.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 32.288 €
Referencia interna: 372642
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.0 eTSI S&S FR 25 Aniversario DSG 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 32.288 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 654.73 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PBR | Techo interior en negro | 249.43 € |
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 103.92 € |
| 4K5 | Sistema de cierre sin llave | |
| 79H | Asistente de aparcamiento | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9IJ | Telefonía confort con lte y wireless charging | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| P27 | Pack Conducción Semi-Autónoma con Asistente en Caravana y Emergencias e Identificador de Señales de Tráfico | |
| PCK | Paquete Vision Plus | |
| PDI | "safe & driving" l (eu con navegador) "safe & driving" l1 (no eu con navegador) | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| PXX | Full led- faros y pilotos led | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 1.008 € | |
Precio Oferta |
22.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 129.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 192 Km/h |
| Aceleración: | 10.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.442 mm |
| Peso: | 1.335 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.