
Precio oferta: 31.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 42.318 €
Referencia interna: 371009
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 77kWh e-Boost Pack Advanced Plus 170 kW (231 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 42.318 € | |
| Pintura | ||
| 0F0F | Azul Lava (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 770 € |
| Tapizado | ||
| UC | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| Total extras | 770 € | |
Precio Oferta |
31.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 170 KW (231 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones : | gr/km |
| Estándar de emisiones : | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 215/45 R20 T - 215/45 R20 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.324 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.540 mm |
| Peso: | 1.956 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.