
Precio oferta: 22.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 33.226 €
Referencia interna: 369509
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.5 TSI S&S FR XS DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 33.226 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| 39 | Gris | |
| Extras | ||
| PB1 | Cargador inalámbrico | 210 € |
| PCK | Pack Vision Plus | 332.56 € |
| PCO | Cristales traseros oscurecidos | 230 € |
| PDN | Pack Safe & Driving XL (8,25") | 400 € |
| PFF | Interior Pack: Reposabrazos delantero + Doble fondo maletero + Red de maletero | 311.77 € |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" | 240 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 18" (compatible con BeatsAudio) | 99.99 € |
| PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
| PTC | Techo solar panorámico | 880 € |
| WAS | Alarma | 260 € |
| WC9 | Sentinel Pack | 322.17 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 290 € |
| 3N9 | Soporte de montaje | |
| 4I3 | Sistema de entrada sin llave | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 6E3 | Descansabrazos delantero | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 6LB | Acabado interior: emisor de aire gris | |
| 7AL | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,back-up-horn e proteção antirreboque | |
| 7UG | Sistema de navegación | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| 9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
| 9ZV | Telefonía cómoda | |
| CZ9 | Llantas de aleación ligera 7j x 18" pulgadas | |
| Total extras | 3.856 € | |
Precio Oferta |
22.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 128.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 216 Km/h |
| Aceleración: | 8.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.231 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.