
Precio oferta: 19.190 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 24.159 €
Referencia interna: 367365
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S Xcellence 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 24.159 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy (sólido) | |
| GLS | Pintura suave | 260 € |
| Tapizado | ||
| BX | Tapicería tela Xcellence | |
| Extras | ||
| PAC | Safe & Driving Pack M | 260 € |
| PCK | Pack Vision Plus | 320 € |
| PCO | Cristales traseros oscurecidos | 230 € |
| PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 99.99 € |
| 2FJ | Volante multifuncional deportivo en cuero | |
| 6I1 | Sistema de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 9AK | Climatizador automático | |
| 9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
| C2D | Llantas de aleación ligera 6,5j x 16" pulgadas | |
| EM2 | Detector de fatiga | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| Total extras | 1.169 € | |
Precio Oferta |
19.190 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 117.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.