
Precio oferta: 21.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 39.220 €
Referencia interna: 368717
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 62 kWh 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 39.220 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 610 € |
| Tapizado | ||
| UC | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| 0SJ | Etiquetas adhesivas/placas en español | |
| 2FM | Volante multifunción de cuero, térmico | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 3NZ | Banco trasero de asientos no divididos, respaldo abatible por separado | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6YD | Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8AV | Cockpit Infotainment (versión 2) | |
| 8IT | Faros principales LED | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9ZX | Preparación para teléfono móvil | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| F35 | Llantas de 7,5J x 18" pulgadas | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| KH4 | Climatronic, libre de CFC | |
| L1F | Motor eléctrico, potencia del sistema 150 kW, motor básico: N06/N07 | |
| N3D | Tapizado de asientos en tela | |
| QH1 | Control por voz | |
| Total extras | 610 € | |
Precio Oferta |
21.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones : | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 215/55 R18 V - 215/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.324 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.540 mm |
| Peso: | 1.736 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.