
Precio oferta: 21.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 37.051 €
Referencia interna: 367682
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 eTSI S&S FR Go XL DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 37.051 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 633.94 € |
| 7Y7Y | Azul Mistery (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| PAQ | Asistente pre-colisión | 155.89 € |
| PDY | Toma de 230v en el maletero | 124.71 € |
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 103.92 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € |
| PPW | Paquete exterior cromado: marcos cromados en las ventanas laterales | 290.99 € |
| PRP | Preinstalación gancho remolque | 166.28 € |
| PTC | Techo panorámico eléctrico | 1163.97 € |
| PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 696.3 € |
| PW1 | Paquete invierno: asientos delanteros calefactados, limpiaparabrisas con eyectores calefactados y volante calefactado | 415.7 € |
| 1M7 | Preparación para dispositivo de remolque | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 2FT | Volante multifunções em pele, aquecível com tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
| 4K5 | Sistema de cierre sin llave | |
| 6I6 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de aparcamiento | |
| 7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| PCI | Cámara trasera | |
| PDL | Pack de seguridad y conducción XL | |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 3.855 € | |
Precio Oferta |
21.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 134.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
| Aceleración: | 8.7 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.642 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.437 mm |
| Peso: | 1.410 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.