
Precio oferta: 17.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 27.760 €
Referencia interna: 365700
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR DSG 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 27.760 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada | |
| 2Y2Y | Metallic paint | 500 € |
| B4B4 | Blanco | |
| Tapizado | ||
| BZ | Gris | |
| Extras | ||
| PB1 | Cargador inalámbrico | 200 € |
| PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking del. y tras. + cámara trasera | 350 € |
| PCO | Dark tinted rear windows | 220 € |
| PDL | Safe & Driving Pack XL (con sistema multimedia de 9,2") Control de crucero adaptativo (ACC) + Asistente de luces cortas/largas + Control de colisión con frenada de emergencia, Reconocimiento de señales de tráfico dinámico, Sistema de mantinimento de carril, Asistente de atasco | 390 € |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 310 € |
| PG4 | Rueda de repuesto minimizada 38cm (16", 17" y 18") | 100 € |
| PLI | Aireadores iluminados | 50 € |
| PQS | Sistema de apertura y arranque sin llave Kessy | 270 € |
| PUK | Llantas de aleación 46cm (18") Machined Performance 20/1 | 450 € |
| WC9 | Sentinel Pack Xc y FR. Asistente de salida segura + Asistente de ángulo muerto | 300 € |
| YW8 | Extensión de garantía 3 años (100000km) | 360 € |
| 1G1 | Rueda de repuesto | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 4KF | Cristales laterales traseros y luneta oscurecidos, absorben un 65% de la luz | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 6T5 | ||
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 8AR | Radio "gamma" con panel de mandos extraíble | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| 8ZH | ||
| 9S0 | ||
| 9WY | Mirror link y "app" inalámbrica y rse (preparación) | |
| 9ZV | Telefonía comfort | |
| EL5 | Care connect + infotainment online | |
| I11 | Neumáticos 215/40 r18 89w xl | |
| KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| NZ4 | ||
| P24 | Paquete limited edition | |
| PB1 | Paquete edge sin safe | |
| PCK | Vision Pack Plus | |
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| PDL | Pack de seguridad y conducción XL | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PG4 | Rueda de repuesto reducida de 15 | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| PUK | Llantas de 18 pulgadas | |
| QH1 | Comando por voz | |
| QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| R3C | Cupra Connect Gen3 | |
| R3D | Seat connect gen3 - media & internet | |
| SD9 | ||
| U42 | Llantas de aleación ligera 7j x 18"pulgadas | |
| WC9 | Paquete Sentinel | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| Total extras | 3.500 € | |
Precio Oferta |
17.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 132.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 195 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.166 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.