
 
                    Precio oferta: 22.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 34.520 €
Referencia interna: 361575
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.5 TSI FR XM DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 34.520 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
| MET/P3Z | Pintura metalizada | 560 € | 
| Tapizado | ||
| BZ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| P3C | Aireadores en color gris neutro | 50 € | 
| PCO | Cristales traseros tintados | 220 € | 
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 250 € | 
| PGR | Gancho remolque | 810 € | 
| PLI | Aireadores iluminados | 50 € | 
| PWD | Faros antiniebla LED | 100 € | 
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 320 € | 
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 3F6 | Rueda de repuesto que ahorra espacio | |
| 4KF | Cristales laterales traseros y luneta oscurecidos, absorben un 65% de la luz | |
| 6LB | Acabado interior: emisor de aire gris | |
| 8WH | Luces antiniebla y luces direccionales | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| PL7 | Asientos en tejido "dinámica" | |
| Total extras | 2.360 € | |
| Precio Oferta | 22.990 € | |
| Importe total del crédito | € | 
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR | 
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % | 
| Comisión apertura: | %( €) | 
| Total Contado: | € | 
| Total Adeudado: | € | 
| Cuotas de | € | 
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 | 
| Cubicaje: | 1498 CC | 
| Potencia: | 110 KW (150 CV) | 
| Par motor: | 250 Nm | 
| Emisiones *: | 129.0 gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | EU6 E | 
| Tipo de cambio: | automática | 
| Nº de marchas: | 7 | 
| Tracción: | delantero | 
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V | 
Confort
| Velocidad máxima: | 210 Km/h | 
| Aceleración: | 8.4 s. | 
| Consumo carretera *: | l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm | 
| Largo: | 4.153 mm | 
| Ancho: | 1.780 mm | 
| Alto: | 1.537 mm | 
| Peso: | 1.268 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.