Precio oferta: 35.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 52.178 €
Referencia interna: 359735
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Ateca 2.0 TSI 4Drive DSG 140 kW (190 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 52.178 € | |
Pintura | ||
1Z1Z | Negro Magic (metalizado) | |
MET | Pintura Metalizada | 673.08 € |
Tapizado | ||
BN | Dinamica Negra | |
Extras | ||
P20 | Sound & Shine Pack | 1620 € |
P22 | Travel Pack | 1400 € |
P26 | Tech Pack 360 | 1469.29 € |
PDC | Control de chasis adaptativo (DCC) | 807.77 € |
YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 448.76 € |
0BD | Barra estabilizadora traseira | |
1M6 | Gancho para remolque (bola con eléctric. desbloqueo, giratorio) | |
2PZ | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | |
3CX | Separación maletero (red) | |
3GE | Plataforma de carga elevada atrás | |
3PH | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente | |
4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
4GW | Vidro atérmico | |
6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
7P7 | Soporte lumbar ajustable eléctricamente para el respaldo del asiento delantero izquierdo | |
7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
7Y1 | Side Assist | |
8A9 | Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent | |
8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
8T8 | Regulación automática de distancia (con seguimiento hasta parada) y limitador de velocidad | |
9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded | |
9ZV | Telefonía comfort, sin antena exterior | |
C8X | Llantas de aleación ligera 8J x 19" pulgadas | |
EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
P1V | Volente superdeportivo, calefactable, botones integrados, modo cupra y levas de cambio | |
PB1 | "connectivity box": estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCP | Red divisoria | |
PCT | "top view camera" (incluye cámera trasera de aparcamiento) | |
PDY | Inversor y toma de corriente de 230 V (en el maletero) | |
PHF | Easy access: keyless (entry y go) + portón del maletero eléctrico + easy open (sin safelock) | |
PK7 | Asistente para maniobras con remolque con servodirección para aparcamiento | |
PTC | Techo solar | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
WAS | Alarma volumétrica | |
WDL | Paquete safe & driving xl (para sistema de navegación 12,9) | |
YOS | Seat connect 3 años | |
Total extras | 6.418 € | |
Precio Oferta |
35.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1984 CC |
Potencia: | 140 KW (190 CV) |
Par motor: | 320 Nm |
Emisiones : | 176.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 245/40 R19 W - 245/40 R19 W |
Confort
Velocidad máxima: | 212 Km/h |
Aceleración: | 7.2 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | 7.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
Largo: | 4.381 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.611 mm |
Peso: | 1.580 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.