
Precio oferta: 19.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 24.069 €
Referencia interna: 345118
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S Xcellence 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 24.069 € | |
| Pintura | ||
| 9K9K | Azul Fiord (sólido) | |
| GLS | Pintura suave | 260 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| PAC | Safe & Driving Pack M | 260 € |
| PCK | Pack Vision Plus | 320 € |
| PCO | Cristales traseros oscurecidos | 230 € |
| PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 99.99 € |
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños iso fix | |
| 4I3 | Cierre centralizado "keyless-entry" sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Front assist incl. city emergency braking para acc high | |
| 7J1 | Cuadro de instrumentos digital básico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 9AK | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
| 9JA | Version no fumador | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| C2D | Llantas de 6,5j x 16" pulgadas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| I8U | Infotainment de entrada actualización de la radio (unece) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| UG1 | Autohold: control de asistencia para arranque en pendientes | |
| Total extras | 1.169 € | |
Precio Oferta |
19.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 117.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.