Precio oferta: 16.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 35.776 €
Referencia interna: 358556
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 35.776 € | |
Pintura | ||
0Q0Q | Blanco Puro | |
0Q | Pintura especial Blanco Puro | 265 € |
Tapizado | ||
TO | Tela Weave Negro Titanio | |
Extras | ||
8WH | Faros antiniebla con luz de giro | |
9S6 | Display multifunción con ordenador de a bordo "Premium" a color (pantalla grande 3,5") | |
PJL | Llantas de aleación "London" de 17" antracita con neumáticos autosellantes 215/55 R 17 | |
WLL | Faros delanteros LED | |
WYB | Paquete Advance España | |
PND/7RE | Sistema de navegación "Discover Media" | |
1AT | Programa electrónico de estabilización (esp) | |
2ZH | Volante multifunción de cuero | |
3A0 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño i, 2 x top tether | |
3PW | Ajuste altura, manual p. asientos del. y ajuste inclin. y prof. superf. asien. izq., y ajuste respaldo eléctrico izq. | |
4I7 | Cierre centralizado "keyless-go" sin cierre de seguridad | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
6K4 | Asistencia delantera con frenada de emergencia en ciudad y control de crucero adaptativo | |
6XU | Retrovisor exterior con ajuste autom. posición antideslumbrante, con ajuste eléctrico, ajuste térmico por separado | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
7UF | Sistema de navegación estándar | |
7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
9WX | Mirror link y "app" rse inalámbrica | |
PAC | Control de crucero adaptativo acc hasta 210 km/h y sistema de vigilancia "front assist" con frenada emerg. en ciudad | |
VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
Total extras | 265 € | |
Precio Oferta |
16.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 340 Nm |
Emisiones *: | 136.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/60 R16 V - 215/60 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 220 Km/h |
Aceleración: | 8.7 s. |
Consumo carretera *: | 3.6 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.786 mm |
Largo: | 4.767 mm |
Ancho: | 1.832 mm |
Alto: | 1.476 mm |
Peso: | 1.503 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.