
Precio oferta: 20.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 25.499 €
Referencia interna: 352813
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Salta 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 25.499 € | |
| Pintura | ||
| E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 530 € |
| Tapizado | ||
| BZ | Negro | |
| Extras | ||
| PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 99.99 € |
| PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
| WC9 | Sentinel Pack | 310 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización | |
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 3J4 | Apoyacabezas en los asientos delanteros | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para ACC High | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| C2D | Llantas de 6,5J x 16" pulgadas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| P3C | Paquete difusor de aire en color neutro | |
| PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
| PCK | Paquete “Visión Plus”: cámara de marcha atrás, ayuda de aparcamiento delantera y trasera por ultrasonidos | |
| PFF | Paquete interior: Suelo doble, apoyabrazos central delante | |
| PFK | Cuadro de instrumentos digital | |
| PLN | Asientos bucket | |
| PXX | Seat Full Led | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| WAS | Alarma antirrobo | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| Total extras | 1.219 € | |
Precio Oferta |
20.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 116.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.