
Precio oferta: 20.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 26.602 €
Referencia interna: 340823
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI Special Edition DSG 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 26.602 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy (sólido) | |
| GLS | Pintura suave | 260 € |
| Tapizado | ||
| BX | Negro | |
| Extras | ||
| WC9 | Sentinel Pack | 322.17 € |
| 4KF | Cristales tintados | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7X2 | Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
| 8T8 | Regulación automática de distancia (con seguimiento hasta parada) y limitador de velocidad | |
| KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| PAC | Airbag cortina+lateral+sbr (2und.) | |
| PCK | Paquete "Vision Plus": cámara de marcha atrás + PLA (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| Total extras | 582 € | |
Precio Oferta |
20.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 121.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.178 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.