Precio oferta: 19.390 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 31.690 €
Referencia interna: 345320
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 2.0 TDI S&S FR Edition Plus DSG7 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 31.690 € | |
Pintura | ||
L5L5 | Plata Urban | |
Pintura metalizada | 550 € | |
Tapizado | ||
Extras | ||
PTC | Techo panorámico eléctrico | 790 € |
Total extras | 1.340 € | |
Precio Oferta |
19.390 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 340 Nm |
Emisiones *: | 115 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 211 Km/h |
Aceleración: | 8.4 s. |
Consumo carretera *: | 3.9 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.634 mm |
Largo: | 4.281 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.372 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.