Precio oferta: 26.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 41.630 €
Referencia interna: 338400
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 58kWh E-Boost Pack 170 kW (231 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 41.630 € | |
Pintura | ||
C2C2 | Gris Vapor | |
Pintura Gris Vapor | ||
Tapizado | ||
UC | Negro | |
Asientos bucket delanteros hechos a base de materiales reciclados en colaboración con SEAQUAL | ||
Extras | ||
P20,PCO,PZK | Advance Pack. Navegador con servicios online, ACC predictivo con limitador de velocidad, Light Assist, Reconocimiento de señales de tráfico, Cámara de visión trasera, Cristales traseros oscurecidos | 970 € |
PYA | Llantas de aleación 48cm (19'') Typhoon Glossy Black con detalles en color Copper | 270 € |
YW8 | Extensión de garantía (2 años / 100.000 km) | 400 € |
Total extras | 1.640 € | |
Precio Oferta |
26.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | |
Cubicaje: | CC |
Potencia: | 170 KW (231 CV) |
Par motor: | 310 Nm |
Emisiones : | gr/km |
Estándar de emisiones : | otra |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
Velocidad máxima: | 160 Km/h |
Aceleración: | 6.6 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.766 mm |
Largo: | 4.324 mm |
Ancho: | 1.809 mm |
Alto: | 1.540 mm |
Peso: | 1.840 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.