Precio oferta: 20.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 32.149 €
Referencia interna: 335304
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.0 eTSI S&S FR XM DSG 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 32.149 € | |
Pintura | ||
0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 633.94 € |
Tapizado | ||
AZ | Gris (tela) | |
Extras | ||
PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 103.92 € |
1G9 | Rueda de repuesto de emergencia | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
9IJ | Telefonía confort con lte y carga inalámbrica | |
P24 | Paquete limited edition | |
PB2 | Connectivity box para sistema de navegación standard | |
PXG | Seat led con ajuste automático de faros (luces led delanteras + luces traseras full led) +. luz de bienvenida | |
Total extras | 737 € | |
Precio Oferta |
20.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 127.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 192 Km/h |
Aceleración: | 10.6 s. |
Consumo carretera *: | 4.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.684 mm |
Largo: | 4.368 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.442 mm |
Peso: | 1.335 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.