Precio oferta: 27.700 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 39.540 €
Referencia interna: 337686
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 58kWh e-Boost Pack Advanced Plus 170 kW (231 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 39.540 € | |
Pintura | ||
0F0F | Azul Lava (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 650 € |
Tapizado | ||
UC | Gris (tela) | |
Extras | ||
YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 400 € |
4KF | Vidros laterais termoprotetores após o pilar b e, atrás, escurecidos | |
7UT | Dispositivo de navegação standard com pacote multimédia e de internet | |
8G1 | Asistente de luces altas | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha-atrás | |
PCO | Lunas laterales a partir de la 2ª fila de asientos y luneta trasera tintadas oscuras | |
PZK | "pilot m" | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
Total extras | 1.050 € | |
Precio Oferta |
27.700 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | |
Cubicaje: | CC |
Potencia: | 170 KW (231 CV) |
Par motor: | 310 Nm |
Emisiones : | gr/km |
Estándar de emisiones : | otra |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
Velocidad máxima: | 160 Km/h |
Aceleración: | 6.6 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.766 mm |
Largo: | 4.324 mm |
Ancho: | 1.809 mm |
Alto: | 1.540 mm |
Peso: | 1.840 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.