Precio oferta: 14.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2018): 22.410 €
Referencia interna: 330842
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI S&S FR 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2018) | 22.410 € | |
Pintura | ||
E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 430 € |
Tapizado | ||
FL | Negro (tela) | |
Extras | ||
PXX | Faros SEAT Full LED | 590 € |
WDE | Storage Pack: Cajón bajo asiento conductor + reposabrazos delantero | 140 € |
ZB4 | Radio Media System Plus 8" Black Pannel | 420 € |
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking delanteros y traseros y cámara trasera | 530 € |
PML | Full Link: Android Auto, Apple Carplay y Mirror Link | 170 € |
PSS | Electronic Pack: Coming&Leaving home, Sensor lluvia, Retrovisor interior antideslumbrante y retrovisores exteriores plegables y calefactables | 250 € |
PTC | Techo solar panorámico | 850 € |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
KL1 | Iluminación da matrícula led | |
N2S | Tapizado de asientos en Alcántara | |
PL3 | Asientos deportivos en Alcantara, interior negro | |
QH1 | Comando por voz | |
QN1 | Gaveta por baixo do banco dianteiro esquerdo | |
3LM | Revestimiento de puertas y laterales | |
3Q6 | Apoios de cabeça traseiros (3 unidades) | |
4L6 | Retrovisor interior electrocrómico | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
8IT | Faros principales de led | |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
8RL | 6 altifalantes (passivos) | |
8SK | Luz tecnología led | |
9S5 | Pantalla multifunción con ordenador de a bordo | |
9WT | "Full link" | |
9ZX | Pre-instalación teléfono móvil | |
Total extras | 3.380 € | |
Precio Oferta |
14.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 108 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.140 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.