Precio oferta: 13.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2017): 19.950 €
Referencia interna: 330011
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI S&S Style 70 kW (95 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2017) | 19.950 € | |
Pintura | ||
7Y7Y | Azul Mystery (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 430 € |
Tapizado | ||
CB | Gris (tela) | |
Extras | ||
PAK | Sensor de parking trasero | 250 € |
PCW | Cristales traseros oscurecidos y molduras ventanillas cromadas | 290 € |
PE6 | Elevalunas traseros eléctricos | 150 € |
PH2 | Climatizador automático bizona | 290 € |
PJN | Llantas de aleación 16" Design 20/1 | 300 € |
PML | Full Link: Android Auto, Apple Carplay y Mirror Link | 170 € |
PSS | Electronic Pack: Coming&Leaving home, Sensor lluvia, Retrovisor interior antideslumbrante y retrovisores exteriores plegables y calefactables | 290 € |
PXL | Luces diurnas LED + Pilotos traseros LED | 280 € |
WDE | Storage Pack: Cajón bajo asiento conductor + reposabrazos delantero | 140 € |
ZB4 | Radio Media System Plus 8" Black Pannel | 420 € |
C2D | Llantas de aleación ligera 6,5j x 16" pulgadas | |
QH1 | Comando por voz | |
2V5 | Llantas de 19" pulgadas | |
4L6 | Retrovisor interior electrocrómico | |
7X1 | Sistema auxiliar de estacionamento | |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
8RL | 6 altifalantes (passivos) | |
8SK | Luz tecnología led | |
9AK | Climatronic con regulación dinámica del aire | |
9S5 | Pantalla multifunción con ordenador de a bordo | |
9WT | "Full link" | |
9ZX | Pre-instalación teléfono móvil | |
Total extras | 3.010 € | |
Precio Oferta |
13.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 70 KW (95 CV) |
Par motor: | 175 Nm |
Emisiones *: | 106 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
Velocidad máxima: | 182 Km/h |
Aceleración: | 10.9 s. |
Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.122 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.