Precio oferta: 29.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 46.795 €
Referencia interna: 327779
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI X-Perience XM DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 46.795 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
Tapizado | ||
BL | Negra (tela y cuero sintético) | |
Extras | ||
PB1 | Connectivity Box: Cargador inalámbrico en consola central | 218.24 € |
PBR | Techo interior en negro | 239.03 € |
PCT | Top View Camera (Cámara 360º) | 800.22 € |
PDC | Control de chasis adaptativo | 748.26 € |
PDI | Safe and driving pack L Navi | 280.6 € |
PDY | Pack Easy Plug-in: toma 230V y 12V en maletero | 93.53 € |
PHF | Pack apertura portón manos libres - Incluye Portón trasero eléctrico, Pedal virtual y Sistema Kessy | 519.62 € |
PK5 | Asistente de aparcamiento automático + sensores de parking delanteros | 405.3 € |
PL7 | Asientos Dinámica en negro (para Xcellence incluye salpicadero en negro) | 353.34 € |
PST | Paquete Almacenamiento: espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros | 51.96 € |
PTC | Techo eléctrico | 1174.35 € |
PUU | Llantas de aleación Exclusive 48cm (19") 36/1 Machined | 841.8 € |
PW2 | Parábrisas térmico y calefactable | 363.74 € |
WAS | Alarma volumétrica antirrobo (sin función safe) | 322.17 € |
WW1 | Paquete Invierno: Asientos delanteros calefactables + volante calefactado | 515.58 € |
YW8 | Extensión de garantía 2 años | 394.92 € |
MET | Pintura metalizada | 592.37 € |
2ZD | Volante multifuncional de cuero, térmicocon tiptronic | |
3FU | Techo corredizo/elevable eléctrico | |
4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
4I3 | Instalación de arranque Keyless Access | |
6I1 | Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | |
6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para acc high | |
7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
7B2 | Enchufe de 12 voltios en el maletero | |
7W4 | Con sistema de seguridad ampliado | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
9ZV | Telefonía comfort | |
EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
Total extras | 7.915 € | |
Precio Oferta |
29.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 151.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 202 Km/h |
Aceleración: | 9.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.638 mm |
Largo: | 4.381 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.615 mm |
Peso: | 1.418 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.