Precio oferta: 38.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 42.741 €
Referencia interna: 322146
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 42.741 € | |
Pintura | ||
MET | Pintura metalizada | 800.22 € |
S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
Tapizado | ||
AQ | Negro (tela/piel) | |
Extras | ||
P20 | Edge Pack | 581.98 € |
P21 | Intelligent Drive Pack | 633.94 € |
Z9A | Llantas aleación 48cm (19") - Sanstorm | 945.73 € |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced sin cierre de seguridad | |
79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash) | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
Total extras | 2.961 € | |
Precio Oferta |
38.490 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones : | 133.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 205 Km/h |
Aceleración: | 9.0 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.679 mm |
Largo: | 4.451 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.520 mm |
Peso: | 1.482 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.