
Precio oferta: 32.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 40.768 €
Referencia interna: 367386
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 59kWh E-Boost Pack 170 kW (231 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 40.768 € | |
| Pintura | ||
| C2C2 | Gris Vapor (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 770 € |
| Tapizado | ||
| UC | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| P20 | Advanced pack | 320 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 2PA | Volante superdeportivo, térmico | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 3NZ | Banco trasero de asientos no divididos, respaldo abatible por separado | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6YD | Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8IT | Faros principales LED | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GP3 | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| KH4 | Climatronic, libre de CFC | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| PCO | "PRIVACY":Ventanillas laterales tintadas | |
| QH1 | Control por voz | |
| Total extras | 1.090 € | |
Precio Oferta |
32.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 170 KW (231 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones : | gr/km |
| Estándar de emisiones : | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 6.7 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.324 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.540 mm |
| Peso: | 1.841 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.