
Precio oferta: 34.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 52.711 €
Referencia interna: 372452
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q3 Sportback S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 52.711 € | |
| Pintura | ||
| 6Y6Y | Gris Daytona (efecto perla) | |
| 6Y | Pintura gris Daytona efecto perla Audi exclusive | 1014.75 € |
| Tapizado | ||
| EI | Microfibra Dinamica "Frequenz"/cuero sintético negro | |
| Extras | ||
| 7X2 | Audi Parking System plus | 388.11 € |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19.4 € |
| 1JC | Tren de rodaje deportivo | |
| 52Z | Llantas Audi Sport de 20" | 1034.96 € |
| 6XK | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 380.82 € |
| WAK | Paquete Confort | 1591.29 € |
| 8G1 | Asistente de luces de carretera | 174.92 € |
| 4I3 | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 530.24 € |
| 7B6 | Toma de corriente de 12V y 2 USB-C para las plazas traseras | 97.03 € |
| Z03 | Paquete accesorios | |
| Total extras | 5.231 € | |
Precio Oferta |
34.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 149.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/50 R19 V - 235/50 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.840 mm |
| Alto: | 1.567 mm |
| Peso: | 1.655 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.